450 руб.
У вас другой вариант, исходные данные? Делайте запрос – помогу решить.
Пакеты прикладных программ для экономистов. Экзамен. Билет 16
Билет № 16
- Перечислите и охарактеризуйте основные виды ППП.
- Приведите примеры и опишите характеристики информационных систем управления предприятием.
- Выполните в среде Excel следующее задание:
Задание. Определите степень корреляции количества рекламных выпусков и величины продаж.
Таблица 1 – Зависимость объема продаж от выхода рекламы в эфир
№ п/п | Период | Выходы рекламы | Продажи |
1 | Январь 2014 | 904 | 89 |
2 | Февраль 2014 | 895 | 89 |
3 | Март 2014 | 896 | 89 |
4 | Апрель 2014 | 881 | 86 |
5 | Май 2014 | 909 | 92 |
6 | Июнь 2014 | 864 | 86 |
7 | Июль 2014 | 907 | 91 |
8 | Август 2014 | 893 | 91 |
9 | Сентябрь 2014 | 875 | 86 |
10 | Октябрь 2014 | 911 | 88 |
11 | Ноябрь 2014 | 922 | 93 |
12 | Декабрь 2014 | 904 | 91 |
13 | Январь 2015 | 909 | 91 |
14 | Февраль 2015 | 897 | 89 |
15 | Март 2015 | 885 | 87 |
16 | Апрель 2015 | 856 | 82 |
17 | Май 2015 | 825 | 81 |
18 | Июнь 2015 | 815 | 77 |
19 | Июль 2015 | 799 | 76 |
20 | Август 2015 | 813 | 85 |
21 | Сентябрь 2015 | 788 | 76 |
22 | Октябрь 2015 | 777 | 75 |
23 | Ноябрь 2015 | 786 | 77 |
24 | Декабрь 2015 | 798 | 81 |
Определите среднее и максимальное число продаж в каждом году. Если это необходимо для решения задачи, добавьте в таблицу новое поле.
Используйте для решения задач ранее изученные эффективные инструменты Excel!