400 руб
У вас другой вариант, исходные данные? Хотите переделать работу на новые данные? Делайте запрос – помогу решить.
При выполнении контрольной работы необходимо выполнить следующие требования:
1. Привести исходные данные по вашему варианту.
2. Показать формулы, по которым будут проводиться расчеты
3. Подробно показать выполненные отчеты
4. При необходимости сделать выводы
Задание к задаче №1
Используя метод рынка капитала (метод мультипликаторов) определить стоимость предприятия. Исходная информация для решения задачи представлены в таблице №1 и 2
Таблица №1
Наименование показателей | Вариант №3 | ||||
Аналоги | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | ||
1. Рыночная стоимость компании, тыс. руб. | 214 032,00 | 203 541,00 | 304 520,00 | 294 145,00 | |
2. Рейтинг компании | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | |
3. Выручка от реализации, тыс. руб. | 872 435,00 | 594 320,00 | 1 234 070,00 | 2 094 231,00 | |
4. Прибыль чистая, тыс. руб. | 186 051,00 | 173 040,00 | 153 020,00 | 161 420,00 | |
5. Амортизационные отчисления, тыс. руб. | |||||
6. Стоимость чистых активов | 193 020,00 | 194 020,00 | 164 050,00 | 173 510,00 | |
7. Выплаченные дивиденды, тыс. руб. | – | – | – | – | |
8. Весомость мультипликаторов | |||||
М1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
М2 | – | – | – | – | |
М3 | – | – | – | – | |
М4 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
М5 | – | – | – | – | |
М6 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Таблица № 2
Показатели оцениваемого предприятия | №3 | |
1. Выручка от реализации, тыс. руб. | 8 845 000,00 | |
2. Чистая прибыль, тыс. руб. | 182 350,00 | |
3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. | – | |
4. Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 190 420,00 | |
5. Выплаченные дивиденды, тыс. руб. | – |
Задача №2
Определить стоимость предприятия на пост прогнозный период 2016 год методом дисконтирования. Прогноз денежного потока выполнить путем аналитического выравнивания. Исходная информация представлена в таблице №1.
Таблица 1
Вариант | 3-й |
1. Доходы, тыс. руб. | |
2006 | 1 796 574,00 |
2007 | 1 821 320,00 |
2008 | 1 930 120,00 |
2009 | 2 040 450,00 |
2010 | 2 130 690,00 |
2011 | 2 240 520,00 |
2. Затраты, тыс. руб. | |
2006 | 615 300,00 |
2007 | 1 020 500,00 |
2008 | 1 240 300,00 |
2009 | 1 350 420,00 |
2010 | 1 440 430,00 |
2011 | 1 510 300,00 |
3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 87 635,00 |
4. Ставка дисконта, % | 30,00 |
Задача №3
По данным бухгалтерского баланса ф.1 и отчет о прибылях и убытках ф.2, определить стоимость предприятия по методу чистых активов, а также оценить состояние предприятия, определив коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, а также коэффициент восстановления или возможной утраты платежеспособности. Определить, возможно, ли взять исследуемое вами предприятие в качестве аналога оцениваемому предприятию, у которого показатели имеют следующие значения:
- Коэффициент текущей ликвидности равен 2,3
- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами равен 0,15
- Коэффициент возможной утраты платежеспособности равен 1,2
- Рентабельность собственного капитала равна 28%
Бухгалтерский баланс, тыс. руб.
Статьи баланса | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 2 055 | 1 470 |
Основные средства | 120 | 38 405 355 | 40 706 902 |
Капитальные вложения | 130 | 2 120 152 | 1 247 748 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 684 | 608 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 3 559 497 | 4 165 642 |
в том числе: | |||
инвестиции в дочерние общества | 141 | 3 533 212 | 960 981 |
инвестиции в зависимые общества | 142 | 11 343 | 11 343 |
инвестиции в другие организации | 143 | 14 942 | 14 942 |
Прочие долгосрочные финансовые вложения | 144 | 0 | 3 178 376 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 147 249 | 176 689 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 4 113 468 | 4 653 270 |
Итого по разделу I | 190 | 48 348 460 | 50 952 329 |
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 675 685 | 594 615 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 583 394 | 526 051 |
затраты в незавершенное производство (издержках обращения) | 213 | 0 | 0 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 25 368 | 17 048 |
товары отгруженные | 215 | 204 | 116 |
расходы будущих периодов | 216 | 66 719 | 51 400 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 60 135 | 71 154 |
в том числе: | |||
к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 221 | 0 | 0 |
к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 222 | 60 135 | 71 154 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 72 722 | 68 181 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | 231 | 11 691 | 9 122 |
авансы выданные | 232 | 30 276 | 29 989 |
прочие дебиторы | 233 | 30 755 | 29 070 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 3 092 462 | 3 567 252 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | 241 | 1 386 552 | 1 539 671 |
авансы выданные | 242 | 92 775 | 120 637 |
прочие дебиторы | 243 | 1 613 135 | 1 906 944 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 740 118 |
Денежные средства | 260 | 863 732 | 531 345 |
Прочие оборотные активы | 270 | 4 814 | 3 141 |
Итого по разделу II | 290 | 4 769 550 | 5 575 806 |
БАЛАНС | 300 | 53 118 010 | 56 528 135 |
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставной капитал | 410 | 1 131 415 | 1 131 415 |
Добавочные капитал | 420 | 7 676 723 | 7 583 915 |
Резервный капитал | 430 | 56 571 | 56 571 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
440 | 0 | 0 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | |||
460 | 22 301 730 | 21 530 027 | |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года | |||
470 | Х | 3 473 469 | |
Итого по разделу III | 490 | 31 166 439 | 33 775 397 |
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ | |||
Кредиты и займы | 510 | 13 450 626 | 8 121 371 |
в том числе: | |||
кредиты | 511 | 5 838 951 | 2 855 750 |
займы | 512 | 7 611 675 | 5 265 621 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 930 444 | 1 551 370 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 131 400 | 146 162 |
Итого по разделу IV | 590 | 14 512 470 | 9 818 903 |
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Кредиты и займы | 610 | 2 686 195 | 8 643 127 |
в том числе: | |||
кредиты | 611 | 2 066 286 | 3 175 926 |
займы | 612 | 619 909 | 5 467 201 |
Кредиторская задолженность | 620 | 3 927 207 | 3 335 396 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики | 621 | 2 329 705 | 1 496 589 |
авансы полученные | 622 | 482 797 | 398 599 |
задолженность перед персоналом организации | 623 | 251 521 | 198 503 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
624 | 100 075 | 84 183 | |
задолженность по налогам и сборам | 625 | 272 297 | 628 488 |
прочие кредиторы | 626 | 490 812 | 529 034 |
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | |||
603 | 68 686 | 66 435 | |
Доходы будущих периодов | 640 | 50 035 | 49 854 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 699 611 | 832 979 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 7 367 | 6 044 |
Итого по разделу V | 690 | 7 439 101 | 12 933 835 |
БАЛАНС | 700 | 53 118 010 | 56 528 135 |
Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
I Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 26 295 041 | 24 521 487 |
в том числе от продажи: услуг связи | 11 | 24 103 611 | 22 732 309 |
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | 20 | -23 986 724 | -20 637 994 |
в том числе: услуг связи | 21 | -23 217 822 | -20 076 480 |
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020) | 50 | 2 308 317 | 3 883 493 |
II ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
Проценты к получению | 60 | 234 514 | 266 068 |
Проценты к уплате | 70 | -1 186 309 | -869 187 |
Доходы от участия в других организациях | 80 | 68 319 | 756 161 |
Прочие доходы | 90 | 4 981 848 | 3 365 023 |
в том числе возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи | 91 | 4 282 489 | 2 382 209 |
Прочие расходы | 100 | -2 000 985 | -2 626 435 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100) | 140 | 44 505 704 | 4 775 123 |
Расходы по налогу на прибыль (стр.-151+/-152+/-153)в том числе: | |||
150 | -932 235 | -1 152 945 | |
отложенные налоговые обязательства | 151 | -643 704 | -230 600 |
отложенные налоговые активы | 152 | 31 559 | -72 839 |
текущий налог на прибыль | 153 | -468 298 | -905 023 |
доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды | 154 | 148 208 | 55 517 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150) | 190 | 3 473 469 | 3 622 178 |