Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности. Курсовая работа. Вариант 8

За деньгиЗа деньги 600 руб.

Купить

У вас другой вариант, исходные данные? Делайте запрос – помогу решить.

Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности. Курсовая работа. Вариант 8

ЗАДАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

По данным предприятия (регионального филиала) связи за базовый и отчетный годы провести экономический анализ его производственно-хозяйственной деятельности, дать оценку положительных и отрицательных сторон в работе и наметить рекомендации по устранению недостатков. Для этого необходимо выполнить нижеприведенные задания.

Задание 1. Показать сущность и значение экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия связи.

Задание 2. Провести анализ доходов предприятия связи.

Задание 3. Провести анализ использования основных
производственных фондов предприятия связи

Задание 4. Провести анализ использования и стимулирования
труда работников

Задание 5. Провести анализ использования материальных
оборотных средств

Задание 6. Провести анализ себестоимости услуг связи

Задание 7. Провести анализ прибыли предприятия связи.

Задание 8. Провести операционный анализ (анализ
производственного риска)

Задание 9. Провести анализ эффективности
производственно-хозяйственной деятельности
предприятия связи.

Задание 10. Обобщить результаты анализа и обосновать
рекомендации  по устранению недостатков.

Таблица П.1 – Показатели работы предприятия связи по итогам года (исходные данные к курсовой работе)
           Наименование показателей Г о д
базовый о т ч е т н ы й   п о   в а р и а н т а м
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            Хозяйственный результат
1 Доходы от обычных видов деятельности,  млн. руб. 5000 6000 8000 6000 9000 7000 8000 6000 6000 6000 6000
2 То же, по тарифам базового года,    млн. руб. 5000 5200 5700 4900 6400 5400 6150 5450 5050 5150 5100
3 Население, тыс. чел. 2000 2050 1950 1900 2200 2000 2100 1850 2150 2000 2100
4 Доходность передовых предприятий  связи, руб./ чел. 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
             Имущество (ресурсы)
5 Среднегодовая стоимость внеоборотных  активов, млн. руб. 4500 5100 6200 6800 5500 7600 6300 5000 5500 6630 5600
6 Среднегодовая стоимость оборотных  активов, млн. руб. 2450 2500 2800 3200 2700 3500 2900 2600 2900 3300 2800
7 Стоимость активных основных производственных фондов на конец года, млн. руб. 6500 9140 10620 10300 6940 12000 10780 8580 10420 10940 7000
8 Износ активных фондов, млн. руб. 650 1370 2550 2270 420 3000 2380 690 2300 2620 700
9 Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. 7600 9200 10700 11200 9600 12300 10800 8880 9400 10900 9000
10 То же, активных, млн. руб. 6080 7820 8560 8400 6720 9250 8640 7540 8460 8720 6750
11 Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 6 7,1 7,7 5,7 9 6 7,7 6 6,4 5,7 6
12 Средняя стоимость материальных ресурсов (оборотных фондов),  млн. руб. 500 500 333 600 550 500 633 900 500 500 800
13 То же, по ценам базового периода, млн.руб. 500 476 326 545 530 472 586 818 480 490 755
14 Длительность одного оборота материальных ресурсов передовых предприятий связи, дн. 36 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
15 Фондоотдача передовых  предприятий связи, руб. 0,7 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
16 Производительность труда работников передовых предприятий связи, тыс. руб. 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
.  Затраты на производство и реализацию
17 Материальные затраты, млн. руб. 250 300 375 300 400 375 375 275 325 300 250
18 Затраты на оплату труда, млн. руб. 2242 3195 3640 2283 4664 2885 3836 2752 2768 2577 2918
19 То же, без премий, млн. руб. 2038 2905 3370 1903 3591 2223 2743 2393 2214 2062 2432
20 Страховые взносы, млн.руб. 677 965 1099 690 1409 871 1160 831 836 778 881
21 Затраты на амортизацию, млн.руб. 881 1105 1251 1332 1127 1494 1239 1047 1121 1310 1066
22 Прочие затраты, млн. руб. 450 495 675 495 720 495 720 495 450 435 405
23 Затраты по удельной себестоимости единицы услуги базового года, млн. руб. 4500 5500 6000 4800 6800 5800 6100 5100 5200 5000 5150
24 Себестоимость 100 руб. доходов по передовым предприятиям связи, руб. 95 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
25 Доля условно-постоянных затрат в  общем объеме затрат, % 40 42 44 46 48 40 38 36 34 32 30
          Финансовый результат
26 Рентабельность продаж по передовым предприятиям электросвязи, % 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
27 Рентабельность экономическая по передовым предприятиям связи, % 5,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
28 Рентабельность ресурсная по передовым предприятиям связи, % 5,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
29 Сальдо прочих доходов и расходов млн. руб. 0 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
30 Налог на прибыль, млн. руб. 100 0 162 160 128 153 122 120 98 110 90
31 Коэффициент инфляции 1,08 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *