600 руб.
У вас другой вариант, исходные данные? Делайте запрос — помогу решить.
На основе изучения нормативного материала по налогообложению организаций обосновать принимаемые решения и выполнить необходимые расчеты для определения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, по результатам производственно-финансовой деятельности за 1 квартал.
Исходные данные приведены в Таблице 1. В этой таблице ставки налогов не указаны, так как они должны соответствовать, действующим ставкам на момент выполнения контрольной работы.
Таблица 1 – Исходные данные
Наименование показателей | ВАРИАНТ |
5 | |
1 Объем производства и реализации, всего, тыс. ед. | 11,8 |
2 Поступление денежных средств, тыс. руб | |
— от долевого участия (от российской организации) | 84 |
— от долевого участия (от иностранной организации) | — |
— от сдачи имущества в аренду | 30 |
— от реализации имущества | 42 |
— заемные средства | 220 |
3 Расходы, отнесенные на себестоимость, тыс. руб. | |
— оплата труда | 713 |
— материалы, запасные части, амортизационные отчисления, расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд | 1782 |
— командировочные расходы, всего | — |
в том числе по установленным нормам | — |
— расходы по рекламе (нормируемые) | — |
— расходы на подготовку кадров | 14 |
— компенсация за использование личных автомобилей в служебных целях, всего | 10 |
в т.ч. в пределах установленных норм | 8 |
— прочие расходы | 90 |
4 Прочие исходные данные | |
— стоимость имущества предприятия, тыс. руб. на 1.01 | 4300 |
на 1.04 | 4300 |
— доля арендного процента (прибыли) в составе арендной платы, % | 34 |
— остаточная стоимость реализованного имущества, тыс. руб. | 4 |
— цена реализации единицы продукции, соответствующая уровню рыночных цен с НДС, руб. | 420 |
— срок кредита, мес. | 1 |
— ставка рефинансирования Центробанка, % | — |
— ставка ссудного процента за кредит, % | 29 |
— расходы по внереализационным операциям, тыс. руб. | 95 |
Примечания
- Для всех вариантов брать текущую ставку рефинансирования, устанавливаемую Банком России РФ. (на январь 2015 г. — 8,25%).
- Вся произведенная продукция отгружена и оплачена в отчетном периоде.
- В случае реализации имущества с убытком, исходные данные необходимо дополнить информацией о нормативном и фактическом сроках эксплуатации данного имущества и дате его реализации.