Технологические основы отрасли. Контрольная работа, Вариант 4

За деньгиЗа деньги 450 руб

Купить

У вас другой вариант, исходные данные? Делайте запрос – помогу решить.

ЗАДАЧА №1

В ВК 32ЦЛ? 32ЦЛ определить номера и содержимое ячеек памяти ЗУИ и ЗУА при соединении NВИвх входящего канала NВЦЛ цифровой линии с NВИисх исходящим каналом NИЦЛ цифровой линии. Значение кодовой комбинации КК.

ЗУИ работает в режиме – запись по адресу; считывание последовательное.

№ варианта NВИвх NВИисх NВЦЛ NИЦЛ КК
1 17 31 1 30 135
2 18 30 2 29 123
3 19 29 3 28 158
4 20 28 4 27 167
5 21 27 5 26 101
6 22 26 6 25 189
7 23 25 7 24 197
8 24 24 8 23 145
9 25 23 9 22 155
10 26 22 10 21 134
11 27 21 11 20 132
12 28 20 12 19 137
13 29 19 13 18 146
14 30 18 14 17 169
15 31 17 15 16 172
16 2 16 16 15 176
17 3 15 17 14 178
18 4 14 18 13 182
19 5 13 19 12 187
20 6 12 20 11 185
21 7 11 21 10 187
22 8 10 22 9 188
23 9 9 23 8 193
24 10 8 24 7 194
25 11 7 25 6 197
26 12 6 26 5 199
27 13 5 27 4 133
28 14 4 28 3 180
29 15 3 29 2 160
30 16 2 30 1 111

ЗАДАЧА №2

Рассчитать сколько STM и какого уровня иерархии можно использовать для передачи следующих потоков. Расчеты показать и аргументировать.

№ варианта
1 2Е4, 15Е3,180Е1
2 3Е4, 12Е3,179Е1
3 4Е4,9Е3,178Е1
4 5Е4, 6Е3,177Е1
5 6Е4, 3Е3,176Е1
6 5Е4, 12Е3,175Е1
7 4Е4, 9Е3,174Е1
8 3Е4, 6Е3,173Е1
9 2Е4, 3Е3,172Е1
10 1Е4, 15Е3,171Е1
11 2Е4, 12Е3,170Е1
12 3Е4, 9Е3,169Е1
13 4Е4, 6Е3,168Е1
14 5Е4, 3Е3,167Е1
15 6Е4, 15Е3,166Е1
16 5Е4, 12Е3,165Е1
17 4Е4, 9Е3,164Е1
18 3Е4, 6Е3,163Е1
19 2Е4, 3Е3,162Е1
20 1Е4, 15Е3,161Е1
21 2Е4, 12Е3,160Е1
22 3Е4, 9Е3,159Е1
23 4Е4, 6Е3,158Е1
24 5Е4, 3Е3,157Е1
25 6Е4, 15Е3,156Е1
26 5Е4, 12Е3,155Е1
27 4Е4, 9Е3,154Е1
28 3Е4, 6Е3,153Е1
29 2Е4, 3Е3,152Е1
30 1Е4, 6Е3,151Е1

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *